Мы согласовываем все вопросы с каждым клиентом индивидуально и ведём демократичную ценовую политику.
Цены на наши услуги определяются в зависимости от:
- типа помещения (квартира, коттедж или общественное место)
- вида выполняемой работы (ежедневная, поддерживающая, генеральная или уборка после ремонта)
- места нахождения объекта
Также на нашем сайте можно заказать любые дополнительные услуги, стоимость которых указана отдельно.
Уборка квартиры
Уборка квартиры поддерживающая
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
0-49 | 2480 |
50-69 | 2800 |
70-99 | 3200 |
от 100 | 3200+40 руб./м2 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |
Уборка квартиры ежедневная
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
0-49 | 1440 |
50-69 | 1680 |
70-99 | 2000 |
от 100 | 2000+30 руб/м2 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |
Уборка квартиры генеральная
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
0-49 | 4600 |
50-69 | 5900 |
70-99 | 6900 |
от 100 | 6900+70 руб./м2 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |
Уборка квартиры после ремонта
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
0-49 | 5980 |
50-69 | 7670 |
70-99 | 8970 |
от 100 | от 8970+90 руб/м2 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |
Уборка коттеджа
Уборка коттеджа поддерживающая
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
до 149 | 4200 |
150-199 | 5200 |
200-299 | 6200 |
от 300 | 6200+40 руб/м2 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |
Уборка коттеджа ежедневная
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
до 149 | 2400 |
150-199 | 2700 |
200-299 | 3500 |
от 300 | 3500+30 руб/м2 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |
Уборка коттеджа генеральная
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
до 149 | 9000 |
150-199 | 12000 |
200-299 | 15000 |
от 300 | 15000+70 руб/м2 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |
Уборка коттеджа после ремонта
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
до 149 | 11700 |
150-199 | 15600 |
200-299 | 19500 |
от 300 | 19500+90 руб/м2 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |
Уборка общественных мест
Поддерживающая уборка общественных мест
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
до 500 | от 50 |
500-1000 | от 45 |
от 1500 | от 35 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |
Ежедневная уборка общественных мест
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
до 500 | от 45 |
500-1000 | от 35 |
от 1500 | от 30 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |
Генеральная уборка общественных мест
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
до 500 | от 60 |
500-1000 | от 50 |
от 1500 | от 40 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |
Уборка общественных мест после ремонта
Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|
до 500 | от 70 |
500-1000 | от 60 |
от 1500 | от 50 |
При удаленности от МКАД — +20 рублей за км. |